A Empresa Mandatária e as Empresas Aderentes são referidas neste documento em conjunto como “Promotora”.
A título explicativo:
Descrição da Compra na Andra | Quantidade de Números da Sorte | ||
R$ 500,00 em compras, sendo R$ 250 em produtos participantes e R$ 250 em produtos de outras marcas não participantes. | 00 Números da Sorte | ||
R$ 500,00 em produtos participantes | 01 Número da Sorte | ||
R$ 1.000,00 em produtos participantes | 02 Números da Sorte | ||
R$ 1.500,00 em produtos participantes | 03 Números da Sorte | ||
R$ 2.000,00 em produtos participantes | 04 Números da Sorte | ||
| E assim sucessivamente… |
| |
Número da sorte: 1 23456 | |
Número de Série: 1 | Número de Ordem: 23456 |
Período de Participação | Data do Sorteio da Loteria Federal | Data da Apuração | Qtde. e Ordem dos Prêmios | Descrição de Cada Prêmio | Série Inicial | Série Final |
15/05/2022 às 00:00 a 16/06/2022 às 23:59 | 18/06/2022 | 20/06/2022 às 11:00 | 01 prêmio sorteado | 01 (um) Cartão vale compras no valor de R$ 1.000,00, sem função de saque. | 0 | 9 |
15/05/2022 às 00:00 a 14/07/2022 às 23:59 | 16/07/2022 | 18/07/2022 às 11:00 | 01 prêmio sorteado | 01 (um) Cartão vale compras no valor de R$ 1.000,00, sem função de saque. | 0 | 9 |
15/05/2022 às 00:00 a 15/08/2022 às 23:59 | 17/08/2022 | 18/08/2022 às 11:00 | 01 prêmio sorteado | 01 (um) Cartão vale compras no valor de R$ 1.000,00, sem função de saque. | 0 | 9 |
15/05/2022 às 00:00 a 15/09/2022 às 23:59 | 17/09/2022 | 19/09/2022 às 11:00 | 01 prêmio sorteado | 01 (um) Cartão vale compras no valor de R$ 1.000,00, sem função de saque. | 0 | 9 |
15/05/2022 às 00:00 a 17/10/2022 às 23:59 | 19/10/2022 | 20/10/2022 às 11:00 | 01 prêmio sorteado | 01 (um) Cartão vale compras no valor de R$ 1.000,00, sem função de saque. | 0 | 9 |
15/05/2022 às 00:00 a 15/11/2022 às 23:59 | 19/11/2022 | 21/11/2022 às 11:00 | 1º ao 6º prêmio sorteado | 01 (um) Pacote de viagem para Resort…. na Bahia, com direito a 1 acompanhante, incluindo translado ida/volta (Aéreo/ terrestre), 6 diárias de hospedagem All Inclusive. Prêmio no valor de R$ | 0 | 9 |
Quantidade Total de Prêmios | Valor total da Promoção |
11 | R$ 00.000,00 |
Exemplo I:
1o bilhete 12305
2º bilhete 05437
3º bilhete 13526
4º bilhete 02329
5º bilhete 15455
Exemplo de número de série: 0
Exemplo de número de ordem: 57695
Exemplo de número da sorte contemplado: 057695
Promoção válida para compras a partir de R$500,00 em produtos das marcas participantes nos canais de vendas da ANDRA S.A. Electric Solutions©, no período de 15/05/2022 a 15/11/2022.
Necessário gerar o Número da Sorte neste hotsite por meio do cadastro e envio do cupom ou nota fiscal da compra.
Ocorrerão 6 sorteios pela Loteria Federal dos dias 18/06/2022, 16/07/2022, 17/08/2022, 17/09/2022, 19/10/2022 e 19/11/2022, com divulgação oficial dos ganhadores conforme regulamento, neste mesmo hotsite.
Certificado de Autorização SECAP nº. xx.xxxxxxxx/2022